Ziachschlittenrennen in Kingberg/Stmk. am 26. Februar 2000

Bei dieser Veranstaltung geht es hauptsächlich um die Ziachschlitten Tradition und den Spaß für die Teilnehmer und Zuschauer. In der Herren- und Damenklasse wurde die Abweichung zur Mittelzeit aller Teilnehmer gewertet. Unsere Rennschlitten, die eigentlich viel zu modern für waren für diese Veranstaltung wurden in einer eigenen Klasse gewertet.

Mittelzeit in der Damenklasse: 5:36,87
Mittelzeit in der Herrenklasse: 4:46,82

Ergebnisliste

Rg. Schlittenteam Namen 1. Lauf 2. Lauf Gesamt Diff. Zeit
DAMENSCHLITTEN
1. Die Killer-Bienen Taferner Karin 2:59,88 2:45,14 5:45,02 (5.) +0:08,15
2. Bahnhofschlitten Kienzer Sabine, Posch Petra, Drinck Daniela 2:51,59 2:32,10 5:23,69 (4.) -0:13,18
3. Die Agip Ölis Luneschnik Susanne, Luneschnik Beate, Kahr Karin 2:57,24 2:59,73 5:56,97 (6.) +0:20,10
4. Die Lustigen Hühner Staudinger Michaela, Trink Gabriele, Trink Daniela 2:29,25 2:37,67 5:06,92 (3.) -0:29,95
5. Die 3 Teufelinnen Feichtenhofer Beate, Feichtenhofer Silvia, Gotthardt Christine 2:31,03 2:26,99 4:58,02 (2.) +0:38,85
6. LJ AUT (Zeller 1) Tassler Andrea, Gruber Monika, Gotthardt Barbara 4:05,79 2:21,29 6:27,08 (7.) +0:50,21
7. Heisse Kurven Dunst Renate, Skoff Eva, Kropf Silvia 2:09,32 2:12,53 4:21,85 (1.) -1:15,02
8. Alpenzeller II Steinacher Marlies, Pusterhofer Heidi, Amstetter Claudia 3:58,54 2:56,85 6:55,39 (8.) +1:18,52
HERRENSCHLITTEN
1. Zwergsteirer Staudinger Manuel, Trink Christoph, Staudinger Michael 2:10,13 2:32,85 4:42,98 (18.) -0:03,84
2. Schöffmann's Trachtenteam Fellner Sepp, Hillebrandt Christian, Teubenbacher Fred 2:35,33 2:07,31 4:42,64 (17.) -0:04,18
3. 3 Dörfler Trink, Pfripfl, Bauer 2:12,43 2:29,25 4:41,68 (16.) -0:05,14
4. Stadtgemeinde Narnhofer, Saurer, Hofmeister 2:18,16 2:18,74 4:36,90 (15.) -0:09,92
5. Die Zeller's Kohlhäusler Feichtenhofer Johann, Horvath Herbert, Horvath Hannelore 2:16,60 2:19,16 4:35,76 (14.) -0:11,06
6. Wirtschaftshof Höbling Ewald, Knabl Franz, Dunst Hans 2:25,54 2:10,00 4:35,54 (13.) -0:11,28
7. Kohlroaser I Knabl Johannes, Knabl Andreas, Schwaiger Klaus 2:49,52 2:10,41 4:59,93 (19.) +0:13,11
8. D'Sunnleitler Zangl Hans, Berger Christian, Kamsker Hubert 2:16,70 2:13,66 4:30,36 (12.) -0:16,46
9. F.F. Kindberg-Stadt Sauer Rudolf, Preidler Gust, Ilgerl Hans 2:47,48 2:16,24 5:03,72 (20.) +0:16,90
10. Zirb'nland Buam Staudinger Karl, Pfripfl Erwin, Schopf Engelbert 2:06,85 2:21,37 4:28,22 (11.) -0:18,60
11. Die Z'saumgwürflt'n Fluch Rudi, Maich Wolfi, Vetter Robert 1:56,41 3:09,23 5:05,64 (21.) +0:18,82
12. LJ AUT 1 Zeller Christian, Hobischer Martin, Bauindraun Beda 2:17,70 2:55,60 5:13,30 (22.) +0:26,48
13. Die Woschechten Feichtenhofer Josef, Urferer, Taferner 2:07,07 2:13,15 4:20,22 (10.) -0:26,60
14. EWS-Express Ebner Wolfgang, Fraiss Stefan, Fraiss Ernst 2:31,90 2:42,33 5:14,23 (23.) +0:27,41
15. Hobby-Gliriatz Glitzner Fredi, Atzler Hans, Richter Siegi 2:29,15 2:48,63 5:17,78 (24.) +0:30,96
16. Sonnleitner Schneller Hubert, Lechner Sigi, Zangl Josef 2:12,48 1:57,78 4:10,26 (  9.) -0:36,56
17. Aumühl - Team I Korni, Hafi, Kiss 2:04,65 2:04,84 4:09,49 (  8.) -0:37,33
18. Göriacher Hüa Nochi Krainer Bose, Fluch Zwicki Schäffer Koarl 1:58,15 2:07,78 4:05,93 (  7.) -0:40,89
19. Schweiger Peter Schweiger Peter, Wurm Walter, Meisenbichler Heli 2:04,11 2:00,08 4:04,19 (  6.) -0:42,63
20. D'Horachigen Hofbauer Reinhard, Schiester Franz, Hofbauer Rudi 2:00,42 2:00,97 4:01,39 (  5.) -0:45,43
21. Schneller's  Schneller Franz, Schneller Halga, Reichstam Gerhard 1:58,10 2:01,45 3:59,55 (  4.) -0:47,27
22. Boot Hill Jüttner Horst, Koldenik Horst, Pumhösl Günter 2:09,56 3:27,37 5:36,93 (25.) +0:50,11
23. Tankstelle Kern II Dunst Andreas, Leitner Bruno, Stullner Hannes 1:54,27 1:52,77 3:47,04 (  3.) -0:59,78
24. Tankstelle Kern I Kern Karl, Graysen Gabi, Rinnhofer Christian 1:51,96 1:53,09 3:45,05 (  2.) -1:01,77
25. ÖKB Kindberg Breidler Franz, Frauwallner Siegi, Deschmann 3:03,66 2:49,54 5:53,20 (26.) +1:06,38
26. Göriacher Krocher Leodolter Martin, Thomüller R., Kollment R. 1:49,46 1:50,42 3:39,88 (  1.) -1:06,94
27. Gh. Jägerwirt Buchlegger Werner, Eckl Christian, Willinger Andreas 3:05,23 2:51,49 5:56,72 (27.) +1:09,90
28. Service 3000 Strunz Werner, Finder Mich. sen., Finder Mich 3000 3:13,15 2:44,67 5:57,82 (28.) +1:11,00
29. Historienschlitt'n Fladl Gerold, Posch Robert, Pustenhofer Dietmar 3:01,26 2:58,15 5:59,41 (29.) +1:12,59
30. Alpenzeller I Pustenhofer Franz, Amstetter Herbert, Steinacher Heli 3:22,44 2:46,37 6:08,81 (30.) +1:21,99
RENNSCHLITTEN
1. Vorwärts Elf Heindl Rupert, Fahrngruber Johann, Härtensteiner Manfred 1:21,57 1:23,23 2:44,80  
2. Frank Body Team Daxböck Hubert, Bieder Karl, Stupphann Franz 1:23,77 1:25,72 2:49,49