Ötscherland Volksrodelrennen am 4. März 2001

Rennstrecke "Wolfsleiten":    Tagesbestzeit:    
Streckenlänge: 920m   Damen: Ludmilla Buder 1:33,13
Höhenunterschied: 110m   Herren: Alois Buder 1:24,37
Durchn. Gefälle: 12%  
Start unterhalb Lichtensteg Kurve

Kategorie "Rodeln und Bob"

Rang Jahrg. Name Zeit Diff
Kinder weiblich - Bob (bis 1991)
1. 1993 Weissenbacher Sabrina 2:39,48  
2. 1994 Wutzl Katrin 2:55,53 16,05
Kinder männlich - Bob (bis 1991)
1. 1991 Härtensteiner David 2:03.04  
2. 1992 Karner Patrik 2:31,15 28,11
3. 1995 Niederer Andreas 4:44,43 2:41,39
Kinder weiblich (bis 1991)
1. 1991 Wutzl Isabella 2:41,49  
2. 1993 Fahrngruber Ramona 2:43,98 2:49
3. 1991 Vogler Jaqueline 2:43,99 2:50
4. 1994 Wutzl Katrin 4:03,99 1:21,90
Kinder männlich (bis 1991)
1. 1991 Fahrngruber Daniel 2:28,50  
2. 1992 Schagerl Simon 2:28,85 0,35
3. 1992 Berger Patrik 2:43,41 14,91
4. 1991 Härtensteiner David 3:00,08 31,58
5. 1993 Vogler Peter 3:07,56 38,96
6. 1994 Humpelstetter Dominik 3:21,74 53,24
7. 1994 Stupphann Matteo 4:20,49 1:51,99
Schüler weiblich (1990-1987)
1. 1988 Krickl Jaqueline 1:56,33  
2. 1987 Buder Carina 1:57,81 1:48
3. 1989 Fuxsteiner Raphaela 2:05,79 7,98
4. 1990 Karner Monika 2:14,90 9,11
5. 1989 Tuder Denise 2:24,62 9,72
6. 1990 Karner Tatjana 2:46,85 22,23
Schüler männlich (1990-1987)
1. 1988 Schagerl Jakob 1:50.00  
2. 1987 Humpelstetter Christoph 2:04,80 14,80
3. 1988 Karner Andreas 2:10,86 20,86
4. 1989 Fahrngruber Sascha 2:42,17 52,17
5. 1987 Leb Manuel 2:48,15 58,15
6. 1989 Wutzl Franz 2:52,73 1:02,73
7. 1990 Wutzl Gerhard 3:07,04 1:17,04
8. 1990 Niederer Patrik 3:23,42 1:33,42
9. 1987 Winter Peter 4:14,65 2:24,65
Damen I (1986-1972)
1. 1984 Buder Rosemarie 1:42,11  
2. 1973 Pieber Anita 1:51,71 9:60
3. 1975 Riedl Sonja 2:07,91 25,80
4. 1985 Leb Regina 2:32,93 50,82
 
Rang Jahrg. Name Zeit Diff
Herren I (1986-1972)
1. 1972 Pieber Werner 1:42,73  
2. 1986 Wutzl Thomas 1:46,93 4,20
3. 1974 Schulz Jürgen 2:12,56 29,83
4. 1986 Schagerl Erhard 2:17,69 34,96
5. 1982 Leitner Martin 2:27,27 44,54
Damen II (1971 und älter)
1. 1963 Buder Ludmilla 1:33,13  
2. 1951 Gonaus Renate 1:39,81 6,68
3. 1965 Fuxsteiner Andrea 1:44,16 11,03
4. 1948 Karner Ilse 1:48,61 15,48
5. 1960 Wutzl Hermine 1:50,09 16,96
6. 1963 Heindl Traudi 1:55,93 22,80
7. 1966 Humpelstetter Maria 2:01,73 28,60
8. 1968 Niederer Leopoldine 2:10,62 37,49
9. 1952 Neubauer Christine 2:15,49 42,36
10. 1969 Schagerl Petra 2:16,16 43,03
11. 1963 Wutzl Margareta 2:17,02 43,89
12. 1964 Krickl Renate 2:20,09 46,96
Herren II (1971 und älter)
1. 1951 Buder Alois 1:24,37  
2. 1963 Karner Gerhard 1:24,49 0,12
3. 1965 Härtensteiner Manfred 1:27,68 3,31
4. 1949 Gonaus Eduard 1:29,93 5,56
5. 1958 Fahrngruber Gerhard 1:34,06 9,69
6. 1961 Fahrngruber Johann 1:35,16 10,79
7. 1962 Krickl Helmut 1:35,71 11,34
8. 1968 Fahrngruber Erich 1:35,88 11,51
9. 1948 Fuchs Josef 1:38,18 13,81
10. 1970 Daxböck Hubert 1:38,72 14,35
11. 1957 Vogler Harry 1:39,35 14,98
12. 1942 Prankl Konrad 1:39,36 14,99
13. 1960 Tuder Hermann 1:39,97 15,60
14. 1958 Heindl Rupert 1:41,91 17,54
15. 1969 Stupphann Martin 1:45,78 21,41
16. 1971 Karner Manfred 1:49,27 24,90
17. 1967 Schagerl Bernhard 1:50,23 25,86
18. 1950 Hofegger Anton sen. 1:51,06 26,69
19. 1951 Schagerl Franz 1:54,92 30,55
20. 1967 Härtensteiner Herbert 1:56,05 31,68
21. 1936 Schagerl Herbert 1:57,21 32,84
22. 1959 Leb Heinz 1:59,39 35,02
23. 1963 Wieland Herbert 2:29,22 1:04,85

Kategorie "Horn- und Ziehschlitten"

Rang Team Namen Zeit Diff
Ziehschlitten
1. Vorwärts 11 Heindl Rupert, Fahrngruber Gerhard, Fahrngruber Johann, Härtensteiner Manfred 1:30,91  
2. De Weissenbachla Freudenthaler Hannes, Labner Roland, Hösl Christian, Schagerl Albin 1:39,61 8,70
Hornschlitten
1. Schwarzenbach II Gruber Florian, Enne Helmut, Karner Leonhard 1:23,93